|
Iniciar |
Essencial |
Pro |
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Gestão de contactos | |||
| CRM de Marketing | |||
| Contactos multilingues | |||
| Segmentos | |||
| Campos personalizados | 5 | 25 | 50 |
| Interesses públicos (marcação visível para destinatários) | |||
| Interesses privados (marcação invisível) | |||
| Formulários de Opt-in | |||
| Campanha e design | |||
| Número de campanhas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Construtor Drag & Drop | |||
| Biblioteca de modelos | |||
| Marcadores de personalização | |||
| Kit de marca | |||
| Relançar campanhas para contactos adicionais | |||
| Análise de tendências e campanhas | |||
| Páginas de destino | |||
| Formulários | |||
| Pesquisas | |||
| Teste AB | |||
| Funcionalidades de conteúdo com IA | Limitado | Limitado | Limitado |
| Automatização e personalização | |||
| Marcadores de personalização | |||
| Automatização | |||
| Conteúdo dinâmico | |||
| Remover a marca Flexmail dos rodapés dos e-mails | |||
| Funcionalidades de IA | |||
| Gerador de linhas de assunto e pré-cabeçalhos | |||
| Créditos de utilização de IA para tradução de e-mails e sugestões de texto | 3 | 10 | 300 |
| Conta | |||
| Chamadas à API | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| Armazenamento de conteúdos multimédia | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
| Número de utilizadores | 1 | 10 | 15 |
| Permissões de utilizador por funcionalidade | |||
| MFA com link mágico |
|
Iniciar |
Essencial |
Pro |
|
|---|---|---|---|
Escolha o plano ideal para as suas necessidades! |
|
|
|