E-commerce
Compare a nossa oferta e escolha a que melhor satisfaça as suas necessidades!
Características detalhadas | Starter | Professional | Premium | Platinum |
---|---|---|---|---|
Catálogo | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Números de produtos | 100 | 2.000 | 5.000 | 30.000 |
novo Funcionalidade de pesquisa aperfeiçoada com a sugestão automática | Sim | Sim | Sim | |
Número de variações | 50 | 100 | 200 | 250 |
Números de atributos de produtos | 10 | 20 | 50 | 50 |
Números de variações de produtos | 5 | 10 | 50 | 50 |
Número de tipos de produtos definidos | 10 | 20 | 50 | 50 |
Número de categorias | 10 | 200 | 500 | 1000 |
Subcategorias | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de moedas | 1 | 2 | 100 | 100 |
Formulário Encomenda (quantidade e referência do produto) | - | - | Sim | Sim |
Gestão de Stocks | Sim | Sim | Sim | Sim |
Disponibilidade do Produto e nível stock | Sim | Sim | Sim | Sim |
novo Produtos promocionais em caixas separadas | - | Sim | Sim | Sim |
Associação e comparação de produtos | - | - | Sim | Sim |
Configure as variações de produtos | - | - | - | Sim |
Classificação de produtos | - | - | Sim | Sim |
Filtro tipo de produto | - | - | - | Sim |
Mercado | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Integração Facebook Shop | - | Sim | Sim | Sim |
Integração com Portais Próprios | - | - | - | Sim |
Integração Le Guide | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração Twenga | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração Amazon | - | - | - | Sim |
Integração Shopping.com | - | Sim | Sim | Sim |
Integração Kelkoo | - | - | Sim | Sim |
Integração Ciao | Sim | Sim | Sim | Sim |
Design | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Zona de personalização HTML | - | 5 | 15 | 100 |
novo Otimização para smartphones e tablets | - | Sim | Sim | Sim |
novo Editor (What You See Is What You Get!) | Sim | Sim | Sim | Sim |
novo Barra de conteúdos integra-se facilmente com a página inicial da sua loja | Sim | Sim | Sim | Sim |
Design Avançado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Templates | Variados Personalizáveis | Variados Personalizáveis | Variados Personalizáveis | Variados Personalizáveis |
Design personalizado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Redimensionamento automático de imagem | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ajuda passo a passo | Sim | Sim | Sim | Sim |
Múltiplas imagens por produto | Sim | Sim | Sim | Sim |
Imagens de produtos em promoção | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mapa de site | - | Sim | Sim | Sim |
Galeria de imagens | - | 100 | 1000 | 1000 |
Idiomas | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Número de idiomas
Catalão, Dinamarquês, Alemão, Finlandês, Francês, Italiano, Holandês, Norueguês, Português, Russo, Sueco, Espanhol, Checo, Inglês (UK), Inglês (US)
|
1 | 2 | 15 | 15 |
Pagamento e Entrega | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Número de modos de entrega | 5 | 15 | 30 | 30 |
Definição de custos de envio | Sim | Sim | Sim | Sim |
Relações entre método de pagamento e método entrega | Sim | Sim | Sim | Sim |
Montante mínimo de encomenda | Sim | Sim | Sim | Sim |
PayPal & PayPal Express | - | Sim | Sim | Sim |
Pagamentos Multibanco & Cartão de Crédito saiba mais | Sim | Sim | Sim | Sim |
Integração SaferPay | - | Sim | Sim | Sim |
Integração Click and Buy | - | Sim | Sim | Sim |
Opções de Entrega | - | Sim | Sim | Sim |
Número de regiões com um modo específico de entrega | - | - | 10 | 20 |
Embalagem e notas de crédito | - | - | Sim | Sim |
Integração RBS WorldPay | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pagamento Fraccionado | - | - | - | Sim |
novo Modo de entrega por produto | - | - | - | Sim |
Cliente | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Certificado SSL partilhado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Grupos de clientes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Área de cliente avançada | Sim | Sim | Sim | Sim |
Restrição de acesso (venda privada) | - | Sim | Sim | Sim |
Atributos de Cliente | - | - | Sim | Sim |
Listas personalizadas de descontos | - | - | Sim | Sim |
Acompanhamento UPS | - | - | Sim | Sim |
Certificação "Trusted Shop" | Sim | Sim | Sim | Sim |
Certificação "Shoplupe" | Sim | Sim | Sim | Sim |
Import / Export produtos, categorias, clientes e encomendas
clients/produits/catégories (csv) et commandes (txt)
|
Sim | Sim | Sim | Sim |
AGENDAMENTOS E RESERVAS | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Número de artigos de reservas | - | 25 | 150 | 150 |
Produtos Promocionais | - | Sim | Sim | Sim |
Comparação de Produtos | - | - | Sim | Sim |
Marketing | Starter | Professional | Premium | Platinum |
novo Gestão de desconto em produtos e páginas de pagamento | - | - | Sim | Sim |
novo Ferramentas avançadas para gestão e envio de newsletters | - | Sim | Sim | Sim |
novo Cross selling de produto complementar ou associado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Botão da rede social Facebook, Twitter | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tracking Google AdWords | Sim | Sim | Sim | Sim |
Indexação Google | Sim | Sim | Sim | Sim |
Geração automática do sitemap.xml | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estatísticas eTracker | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estatísticas Google Analytics | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tags para verificação no Google | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reescrição do URL | Sim | Sim | Sim | Sim |
Funções de Pesquisa | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desconto no método de pagamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
FAQ produtos integrados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Slideshow nos produtos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Informar um amigo | - | Sim | Sim | Sim |
Cross-selling manual | - | Sim | Sim | Sim |
Cross-selling automático | - | - | Sim | Sim |
Newsletters personalizadas | - | Sim | Sim | Sim |
Vales de Compra | - | Sim | Sim | Sim |
Funções de Pesquisa Avançada | - | - | Sim | Sim |
Blogs | - | - | 10 | 10 |
Fóruns | - | - | 10 | 10 |
Livros de visitas | - | - | 10 | 10 |
Fluxo RSS | - | - | Sim | Sim |
Widgets | - | - | - | Sim |
Starter | Professional | Premium | Platinum | |
Domínio | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Registo do vosso domínio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serviço DNS | incluído | incluído | incluído | incluído |
Subdomínios | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Modificações Whois | incluído | incluído | incluído | incluído |
Mudança de proprietário/registrar | possível | possível | possível | possível |
Emails | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Contas POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 | 1000 |
Espaço Mail por conta | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Alias | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Redirecção mail | 5 | 50 | 500 | 500 |
Antivirus / Antispam | incluído | incluído | incluído | incluído |
Webmail | incluído | incluído | incluído | incluído |
Alojamento | Starter | Professional | Premium | Platinum |
Alojamento em disco (GB) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Tráfego entrada e saída (GB ) | 10 | 100 | 1.000 | 1.000 |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
O custo é calculado para os principais gtlds (.com, .net, .org, etc.) e apenas alguns cctld (como .pt, it, .es, .fr). O custo de registo, para alguns domínios específicos pode ser maior. Irá ser visível ver a quantia exacta durante o processo de compra.
