Comparação das ofertas Windows
Completo, simples, concebido para satisfazer todas as suas necessidades em Windows!
A nossa gama de alojamento partilhado Windows permitir-lhe-á encontrar o pack que melhor se adapta ao seu projecto actual, dando-lhe também a possibilidade de passar para um pack superior em qualquer momento.
| Funcionalidades | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | |||
| Alojamento no disco (GB) | 2 | 100 | 1000 |
| GB de tráfego (entrada e saída) | 100 | 500 | 1000 |
| Largura de banda Mbps | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Tolerância de falhas | incluído | incluído | incluído |
| Prioridade de tratamento do Servidor | incluído | incluído | incluído |
| Balanceamento de carga | incluído | incluído | incluído |
| Alias-domínios | 1 | ilimitado | ilimitado |
| Sub-domínios | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Registo de domínio | 1 | 1 | 1 |
| Veja todas as características | |||
| SISTEMA | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Sistema de navegação | Windows | Windows | Windows |
| ASP | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ASP.net | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 |
| SilverLight3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Extensões SSI | Sim | Sim | Sim |
| Veja todas as características | |||
| BASE DE DADOS MySQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Bases de dados | 1 | 10 | 50 |
| Espaço da base de dados (MB) | 100 | 500 | 1000 |
| Versão | 5 | 5 | 5 |
| Número de utilizadores | 1 | ilimitado | ilimitado |
| ODBC | Não | Sim | Sim |
| Queries por hora por utilizador | 10000 | 10000 | 10000 |
| PhpMyAdmin | Sim | Sim | Sim |
| Big dump na importação 10MB | Sim | Sim | Sim |
| Veja todas as características | |||
| BASE DE DADOS MSSQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Bases de dados | Não | 2 | 10 |
| Espaço da base de dados (MB) | - | 50 | 100 |
| Versão | - | 2008 | 2008 |
| Número de utilizadores | - | 2 | ilimitado |
| Logs de Transacções (MB) | - | 10 | 20 |
| MyLittleAdmin | - | Sim | Sim |
| MyLittleBackup, backup a pedido | - | Sim | Sim |
| MyLittleBackup, backup programado | - | Sim | Sim |
| Veja todas as características | |||
| Número de utilizadores | 1 | ilimitado | ilimitado |
| ODBC | Não | Sim | Sim |
| PhpMyAdmin | Sim | Sim | Sim |
| Livrarias PSsql | Sim | Sim | Sim |
| FERRAMENTAS DE GESTÃO | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| File Manager | Sim | Sim | Sim |
| Contas FTP | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Directórios protegidos por password | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização do tráfego | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização do Espaço | Sim | Sim | Sim |
| WebDav | Sim | Sim | Sim |
| Veja todas as características | |||
| FERRAMENTAS DE MARKETING | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Estatísticas Web | Urchin 5 | Urchin 5 | Urchin 6 |
| FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Activar/Desactivar navegação no directório | Sim | Sim | Sim |
| Tarefas CRON | Não | Sim | Sim |
| Gestor do PHP.INI | Não | Não | Não |
| SEGURANÇA | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Firewall hardware | Sim | Sim | Sim |
| Backup diário de segurança do servidor | Sim | Sim | Sim |
| Acesso aos ficheiros de backup | Não | Sim | Sim |
| SUPORTE | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| 10 dias de garantia de reembolso | Sim | Sim | Sim |
| FAQ on line | Sim | Sim | Sim |
| Serviços incluídos | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| DOMÍNIO | |||
| Registo de domínio | 1 | 1 | 1 |
| Serviço DNS | incluído | incluído | incluído |
| Gestão da Zona DNS (MX,FTP, WWW) | incluído | incluído | incluído |
| Subdomínios ilimitados | incluído | incluído | incluído |
| Modificações do Whois | incluído | incluído | incluído |
| Mudança de proprietário | possível | possível | possível |
| Mudança de Registrar | possível | possível | possível |
| Veja todas as características | |||
| CORREIO ELECTRÓNICO | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Contas POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 |
| Espaço de Mail | 2GB | 2GB | 3GB |
| Alias | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Alias de domínio | incluído | incluído | incluído |
| Redirecção mail | 5 | 50 | 500 |
| Antivirus / Antispam | incluído | incluído | incluído |
| Webmail | incluído | incluído | WebMail PRO |
| Veja todas as características | |||
| ECOMMERCE (Disponível brevemente) | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Número máximo de produtos | 10 | 10 | 10 |
| Número máximo de páginas/categorias | 10 | 10 | 10 |
| Número máximo de atributos de produtos | 10 | 10 | 10 |
| Número máximo de tipos de produtos | 2 | 2 | 2 |
| Certificado SSL | Sim | Sim | Sim |
| Número de idiomas | 1 | 1 | 1 |
| Número de moedas | 1 | 1 | 1 |
| Número de templates | 300 | 300 | 300 |
| Veja todas as características | |||
| Preço | 36,00 € sem Iva/ano (43,56 € com Iva/ano) |
72,00 € sem Iva/ano (87,12 € com Iva/ano) |
144,00 € sem Iva/ano (174,24 € com Iva/ano) |
| Preço (Poderá associar um domínio que tenha registado com a Amen com a solução que preferir clicando em "Encomendar") |
24,00 € sem Iva/ano (29,04 € com Iva/ano) |
60,00 € sem Iva/ano (72,60 € com Iva/ano) |
132,00 € sem Iva/ano (159,72 € com Iva/ano) |

Desempenho