Linux Hosting Starter Pack
Detalhes técnicos
Fortaleça os seus negócios com plataformas de e-commerce, criação de sites dinâmicos com as linguagens de programação mais comuns, tais como PHP, Perl, Ajax, Ruby and Python.
3,00 €+ IVA/Mês (3,69 € Iva inc.)
2,00 € +Iva (2,46 € Iva inc.)Para packs sem domínio
Características | |||
|---|---|---|---|
| Características | Starter | ||
| Espaço em disco | 2GB | ||
| Tráfego (entrada e saída)
A quantidade de tráfego equivale à quantidade de visitantes que o seu site é capaz de receber. | 100GB | ||
| Tráfego de dados Mbps | ilimitado | ||
| Tolerância de erro | incluído | ||
| Prioridade do Servidor | incluído | ||
| Trabalho de distribuição de carga | incluído | ||
| Alias de domínio | 3 | ||
| Sub domínios | ilimitados | ||
| Registo de domínio | 1 | ||
| SSL partilhado
Um certificado SSL partilhado dá-lhe um URL seguro para usar em funções básicas do seu site. | Não | ||
| App Manager | Starter | ||
| Aplicações disponíveis | - | ||
| Espaço de Base de dados para os aplicativos | - | ||
| Queries / horas / utilizador | 100.000 | ||
| Sistema | Starter | ||
| PHP | 4.4.9 - 5.3.3 | ||
| Perl | 5.10.1 | ||
| Python | 2.6.6 | ||
| Ruby | 1.8.7 | ||
| Extensão SSI | Sim | ||
| Base de dados MySQL | Starter | ||
| Base de dados | 1 | ||
| Espaço de Base de dados | 100MB | ||
| Versão | 5 | ||
| Nº de utilizadores | 1 | ||
| Queries por horas | 100.000 | ||
| ODBC | Não | ||
| PhpMyAdmin | Sim | ||
| Big dump a importar 10Mb | Sim | ||
| Ferramentas de gestão | Starter | ||
| File Manager | Sim | ||
| Utilizadores FTP
FTP (File Transfer Protocol) é o método de transferir páginas Web do seu PC para os nossos servidores web. | ilimitados | ||
| Ficheiros com protecção por password
Pode proteger através de password áreas do seu site usando uma simples aplicação do painel de controle nos planos de alojamento Linux. | Sim | ||
| Monitorização de Tráfego | Sim | ||
| Monitorização do espaço | Sim | ||
| Ferramentas de Marketing | Starter | ||
| Estatísticas Web
Todos os nossos planos de alojamento vêm com estatísticas detalhadas usando as aplicações AWStats ou Urchin 7. | AWStats | ||
| Ferramentas de desenvolvimento | Starter | ||
| Gestão htaccess e resposta do servidor | Sim | ||
| Gestão PHP-versão | Sim | ||
| Gestão PHP.INI | Sim | ||
| CRON-taken | Não | ||
| Ferramentas | Starter | ||
| WordPress | Pronto a instalar | ||
| Joomla | Pronto a instalar | ||
| Outros scripts | Sim | ||
| Segurança | Starter | ||
| Firewall hardware | Sim | ||
| Backup diário - recovery server | Sim | ||
| Acesso aos ficheiros de backup | Não | ||
| Suporte | Starter | ||
| Através da Área de Cliente e Voz | Sim | ||
| Online FAQ | Sim | ||
Serviços incluídos | |||
| Domínios | Starter | ||
| Registo do domínio | 1 | ||
| Serviço DNS
Se o seu domínio está registado com a Amen, o nosso painel de controle online permite que aceda às configurações avançadas de gestão de DNS, pode reencaminhar o seu domínio para um site alternativo. | incluído | ||
| Configuração DNS (MX,FTP, WWW) | incluído | ||
| Sub-domínios ilimitados | incluído | ||
| Modificação Whois | incluído | ||
| Modificação proprietário | Sim | ||
| Modificação Registrar | Sim | ||
| Starter | |||
| Contas POP3/IMAP4
As suas caixas de email POP3 são armazenados nos nossos servidores. Os emails podem ser recuperadas e geridos no seu PC através de um cliente como o Microsoft Outlook ou o Entourage. As contas de email IMAP permitem que sincronize e gira os seus emails através de uma infinidade de dispositivos, tais como o PC da sua casa, portátil e telemóvel. | 10 | ||
| Espaço de email | 2GB | ||
| Alias | ilimitado | ||
| Alias de domínio | incluído | ||
| Redirecção Mail | 5 | ||
| Antivirus / Antispam | incluído | ||
| Webmail
A nossa ferramenta de webmail permite enviar e receber emails de qualquer lugar com ligação à Internet. O WebMail é uma alternativa poderosa e segura a usar um cliente de email (como Outlook ou Mac Mail) e é ideal para quando estiver fora do escritório ou em férias. | incluído | ||
| E-commerce | Starter | ||
| Número de produtos | 10 | ||
| Número de categorias | 10 | ||
| Número de atributos | 10 | ||
| Número de tipos de produto | 2 | ||
| Segurança SSL | Sim | ||
| Número de línguas | 1 | ||
| Número de moedas | 1 | ||
| Número de templates | 300 | ||
| Ferramenta WebSite | Starter | ||
| Número de páginas | 2 | ||
| Número de templates | 300 | ||
| Mensalidade (sem IVA) |
3,00 € (3,69 € Iva inc.) |
||
Pack sem domínio |
2,00 € (2,46 € Iva inc.) |
||
Desempenho